DESCRIÇÃO | ESPECIFICAÇÕES |
---|---|
GARDO DE PROTAÇAO - COR | IPXO |
NUMERO DE TABULEIROS | 20 |
TAMANHO DE TABULEIROS | 58x70 cm |
TABULEIROS | AJUSTAVEIS EM 58x70 ou 40x60 cm |
TEMPERATURA | FRIO/AQUECIMENTO |
SISTEMA DE FERMENTAÇAO | CELERA/ RETARDA |
POTENCIA DE REFRIGERAÇÂO | 360W |
POTENCIA DE AQUECIMENTO | 1000W |
CISCUITO DE GAS REFRIGERADOR | R-134a |
CONSUMO ELECTRICO | 4.70 A |
FREQUENCIA | 50HZ |
TIPOS DE TOMADAS | 2P+T |
TIPOS DE CABOS ELECTRICOS | 2x1,5mm |
IDEIAL: | Padaria e pastelarias |
Descrição
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “CAMARA DE FERMENTAÇÃO” Cancelar resposta
Avaliações
Ainda não existem avaliações.